Beep Beep Casino: Ein- und Auszahlungen
Diese Referenz trennt die dokumentierten Bedingungen für Einzahlungen von denen für Auszahlungen. Sie fasst Mindestbeträge, Gebührenhinweise und Abwicklung zusammen.
Beep Beep Casino
Slots oder Live-Tische? Starten Sie bei Beep Beep Casino.
Die Angaben zu Beep Beep Casino geben einen kompakten Überblick über die im Kassenbereich festgehaltenen Zahlungsbedingungen.
Die folgende Tabelle nennt die aufgeführten allgemeinen Mindesteinzahlungen nach Währung; einzelne Einzahlungsmethoden können eigene Mindestbeträge haben.
| Währung | Mindestbetrag |
|---|---|
| USD | 10 USD |
| EUR | 10 EUR |
| PLN | 45 PLN |
| RUB | 500 RUB |
| UAH | 250 UAH |
Für die aufgeführten Kryptowährungen sind Mindestbetrag und Gebührenstatus jeweils ausdrücklich angegeben.
| Zahlungsmethode | Mindestbetrag | Casino-Gebühr |
|---|---|---|
| USDT TRC20 | 10 USDT TRC20 | Keine |
| USDT ERC20 | 8 USDT ERC20 | Keine |
| LTC | 0,01 LTC | Keine |
| USDC ERC20 | 8 USDC ERC20 | Keine |
| XRP | 1 XRP | Keine |
| USDTB | 5 USDTB | Keine |
| ETH | 0,01 ETH | Keine |
| BTC | 0,0002 BTC | Keine |
| TRX | 10 TRX | Keine |
| BCH | 0,001 BCH | Keine |
| ADA | 2 ADA | Keine |
| DOGE | 1 DOGE | Keine |
| SOL | 0,05 SOL | Keine |
| TON | 1,35 TON | Keine |
| DAI | 5 DAI | Keine |
| USDG | 5 USDG | Keine |
Beep Beep Casino
Wählen Sie ein Spiel und legen Sie los.
Bei Beep Beep Casino registrieren
Für Einzahlungen ist kein Casino-Entgelt angegeben; einzelne Zahlungsdienstleister können jedoch zusätzliche Gebühren erheben. Vor einer Auszahlung muss der Einzahlungsbetrag dreifach umgesetzt werden; Kartenspiele und sämtliche Roulettearten zählen dabei nicht zum erforderlichen Umsatz.
Die dokumentierten Höchstbeträge unterscheiden sich nach Währung und Auszahlungszeitraum.
| Währung | Je 24 Stunden | Je sieben Tage |
|---|---|---|
| USD | 1.000 USD | 2.500 USD |
| EUR | 1.000 EUR | 2.500 EUR |
| PLN | 5.000 PLN | 12.000 PLN |
| RUB | 70.000 RUB | 150.000 RUB |
| UAH | 25.000 UAH | 55.000 UAH |
Die folgenden Angaben beschreiben die allgemeinen Auszahlungsregeln und Bearbeitungszeiten, nicht einzelne Zahlungsmethoden.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Mindestauszahlung | Je nach Zahlungsmethode unterschiedlich; für die meisten aufgeführten Methoden 20 USD, 20 EUR, 20 AUD und 80 PLN |
| Bearbeitungszeit | Üblicherweise höchstens 24 Stunden |
| Bearbeitungsfenster | Täglich von 8.00 bis 24.00 Uhr |
| Warteschlangenbearbeitung | Von fünf Minuten bis zu mehreren Stunden |
| Auszahlungsmethode | Auszahlung über dieselbe Methode erforderlich |
| Auszahlungsgebühren | Einige Zahlungssysteme können zusätzliche Gebühren erheben |
Die Mindestauszahlungen sind je nach Methode nicht einheitlich; da die Methoden in den vorliegenden Angaben nicht benannt sind, lassen sich die abweichenden Beträge keiner konkreten Methode zuordnen. Für eine Auszahlung ist eine Verifizierung erforderlich: Die angeforderten Unterlagen sind innerhalb von sieben Tagen einzureichen; die Prüfung kann bis zu 24 Stunden nach Eingang des letzten Dokuments dauern.
